DEPTH   SGR     CGR     THOR    URAN    POTA    W1NG    W2NG    W3NG    W4NG    W5NG

98.1456 23.4131 23.6001 -0.2004 -0.0211 1.4140  39.7000 21.1734 7.0578  0.0000  0.0000
98.2980 30.1663 17.2948 0.0304  1.4541  1.0012  51.5947 27.2045 6.5666  0.9381  0.0000
98.4504 36.1690 17.6460 1.0102  2.0926  0.8280  52.9334 32.6423 4.4111  0.8822  0.0000
98.6028 35.9886 22.3407 2.3434  1.5418  0.8378  81.0930 25.5619 7.0516  0.8814  1.7629
98.7552 38.3743 24.5351 2.8672  1.5635  0.8621  62.5826 20.2732 9.6959  1.7629  1.7629
98.9076 36.7274 23.4604 2.7704  1.4988  0.8186  77.6356 24.7022 8.8222  0.8822  2.6467
99.0600 38.2330 22.3226 2.5938  1.7974  0.7873  70.2247 24.3446 7.4906  2.8090  0.9363
99.2124 36.5200 21.0572 2.4731  1.7469  0.7374  70.6402 29.1391 8.8300  0.0000  0.0000
99.3648 33.9207 19.2124 2.3987  1.6616  0.6447  63.4921 29.9824 3.5273  0.8818  3.5273
99.5172 30.6174 17.2936 2.2808  1.5052  0.5563  57.3445 14.9978 7.9400  1.7644  0.8822
